PPDS Berprestasi Akademik Nasional
Urutan berdasarkan kronologi terbaru tahun perolehan prestasi
Tahun 2022 | |
Jumlah Perolehan Prestasi: | Belum didata |
Nama Peserta PPDS | Nama Acara/Event | Prestasi |
- | - | - |
Tahun 2021 | |
Jumlah Perolehan Prestasi: | 4 |
Nama Peserta PPDS | Nama Acara/Event | Prestasi |
dr. Rahma Ayu Indahati | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 12 Desember 2021, Depok, Jawa Barat | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-1 |
dr. Yolanda Edith Pratiwi | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 12 Desember 2021, Depok, Jawa Barat | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-2 |
dr. Andari Rahmani Putri | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 12 Desember 2021, Depok, Jawa Barat | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-3 |
dr. Januar Habibi, B.Med.Sc. | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 12 Desember 2021, Depok, Jawa Barat | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-6 |
Tahun 2020 | |
Jumlah Perolehan Prestasi: | Belum didata |
Nama Peserta PPDS | Nama Acara/Event | Prestasi |
- | - | - |
Tahun 2019 | |
Jumlah Perolehan Prestasi: | 3 |
Nama Peserta PPDS | Nama Acara/Event | Prestasi |
dr. Shaogi Syam | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 21 - 23 Juni 2019, Depok, Jawa Barat | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-1 |
dr. Steven Jonathan | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 21 - 23 Juni 2019, Depok, Jawa Barat | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-2 |
dr. Annisa Sutera Insani | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 21 - 23 Juni 2019, Depok, Jawa Barat | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-3 |
Tahun 2018 | |
Jumlah Perolehan Prestasi: | 13 |
Nama Peserta PPDS | Nama Acara/Event | Prestasi |
dr. Indawati | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 6 - 8 Desember 2018, Medan, Sumatera Utara | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-2 |
dr. Rania Imaniar | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 6 - 8 Desember 2018, Medan, Sumatera Utara | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-3 |
dr. M. Hafiz | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 6 - 8 Desember 2018, Medan, Sumatera Utara | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat harapan ke-1 |
dr. Filemon Suryawan Handjaja | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 6 - 8 Desember 2018, Medan, Sumatera Utara | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat harapan ke-1 |
dr. Shaogi Syam | Pertemuan Ilmiah Khusus (PIK) PDPI, 24 - 27 Oktober 2018, Semarang, Jawa Tengah | Peserta presentasi oral terbaik ke-1, judul: "Prevalence of Bronchial Hyperreactivity in Patients with Stable COPD According to GOLD 2017 at Persahabatan Hospital Jakarta, Indonesia" |
dr. Hapsari Retno Dewanti | Pertemuan Ilmiah Khusus (PIK) PDPI, 24 - 27 Oktober 2018, Semarang, Jawa Tengah | Peserta presentasi oral terbaik ke-2, judul: "The Profile and The 1 Year Survival Rate of Lung Adenocarcinoma with Primary EXON 20 T90M Mutation in Persahabatan Hospital, Jakarta" |
dr. Virginia Nuriah Hikmawati | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 29 Juni - 1 Juli 2018, Surakarta, Jawa Tengah | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-2 |
dr. Achmad Gozali | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 29 Juni - 1 Juli 2018, Surakarta, Jawa Tengah | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-4 |
dr. Eric Hermansyah | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 29 Juni - 1 Juli 2018, Surakarta, Jawa Tengah | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-4 |
dr. Wily Pandu Ariawan | Do Research, Social Service and Innovation (D'RoSSI) FKUI Exhibition, 26 - 28 Juli 2018, Jakarta | Presentan terbaik ke-2, judul presentasi: "RATE OF FEV1 AND FEV1/FVC DECLINE WITH SPIROMETRY IN COPD PATIENTS AFTER ONE YEAR TREATMENT IN PERSAHABATAN HOSPITAL JAKARTA" |
dr. M. Hafiz | PIPKRA, 7 - 10 Februari 2018, Jakarta | Presentan oral terbaik ke-1 |
dr. Widyantri Wulandini | PIPKRA, 7 - 10 Februari 2018, Jakarta | Presentan oral terbaik ke-3 |
dr. Hendra WMS, et al | PIPKRA, 7 - 10 Februari 2018, Jakarta | Presentan poster terbaik ke-3 |
Tahun 2017 | |
Jumlah Perolehan Prestasi: | 8 |
Nama Peserta PPDS | Nama Acara/Event | Prestasi |
dr. R. Fariz Nurwidya, Ph.D. | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 7 - 9 Desember 2017, Surabaya, Jawa Timur | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-1 |
dr. Rinaldy Panusunan Lubis | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 7 - 9 Desember 2017, Surabaya, Jawa Timur | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-3 |
dr. Achmad Faik Falaivi | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 6 - 8 Juli 2017, Depok, Jawa Barat | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-1 |
dr. Mariska Pangaribuan | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 6 - 8 Juli 2017, Depok, Jawa Barat | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-3 |
dr. Ari Prabowo | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 6 - 8 Juli 2017, Depok, Jawa Barat | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-4 |
dr. R. Fariz Nurwidya, Ph.D. | Dies Natalis 50 Tahun Universitas YARSI, 17 April 2017 | Penerima the Indonesian Young Researcher Awards |
dr. Inggar Pertiwi | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 6 - 8 Januari 2017, Depok, Jawa Barat | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-1 |
dr. Ginanjar Arum Desianti | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 6 - 8 Januari 2017, Depok, Jawa Barat | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-3 |
Tahun 2016 | |
Jumlah Perolehan Prestasi: | 7 |
Nama Peserta PPDS | Nama Acara/Event | Prestasi |
dr. Nofiarni Yusril | Respina, 24 - 27 Agustus 2016, Jakarta | Peraih presentasi oral terbaik ke-1 |
dr. R. Fariz Nurwidya, Ph.D. | Respina, 24 - 27 Agustus 2016, Jakarta | Peraih presentasi oral terbaik ke-2 |
dr. Nurvidya Rachma Dewi | Respina, 24 - 27 Agustus 2016, Jakarta | Peraih presentasi poster terbaik ke-1 |
dr. Annisa Dian Harlivasari | Respina, 24 - 27 Agustus 2016, Jakarta | Peraih presentasi poster terbaik ke-3 |
dr. Nila Kartika Ratna | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 3 - 5 Juni 2016, Surabaya, Jawa Timur | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-2 |
dr. Priska Duana Putri | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-1 |
dr. Dwi Handoko | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-2 |
Tahun 2015 | |
Jumlah Perolehan Prestasi: | 6 |
Nama Peserta PPDS | Nama Acara/Event | Prestasi |
dr. Nurfanida Librianty | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-1 |
dr. Siti Nafsiah | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-1 |
dr. Victor Paulus Manuhutu | Ujian Nasional Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Peserta ujian dengan nilai terbaik peringkat ke-2 |
dr. Kasum Supriadi | Pertemuan Ilmiah Khusus (PIK) PDPI 2015, 5 - 7 Juni 2015, Banjarmasin, Kalimantan Selatan | Presentasi poster terbaik |
dr. Vincy Edi Wibowo | Pertemuan Ilmiah Khusus (PIK) PDPI 2015, 5 - 7 Juni 2015, Banjarmasin, Kalimantan Selatan | Presentasi oral terbaik |
dr. Priska Duana Putri | Pertemuan Ilmiah Khusus (PIK) PDPI 2015, 5 - 7 Juni 2015, Banjarmasin, Kalimantan Selatan | Presentasi oral terbaik |
Tahun 2014 | |
Jumlah Perolehan Prestasi: | 4 |
Nama Peserta PPDS | Nama Acara/Event | Prestasi |
dr. Andika Chandra Putra, Ph.D. | Respina, 5 - 6 September 2014, Jakarta | Presentasi oral terbaik ke-1 |
dr. Bulqis Natsir | Respina, 5 - 6 September 2014, Jakarta | Presentasi poster terbaik ke-1 |
dr. Priska Duana Putri | Respina, 5 - 6 September 2014, Jakarta | Presentasi poster terbaik ke-2 |
dr. Irandi Putra Pratomo | PIPKRA 2014, 13 - 16 Februari 2014, Jakarta | Presentasi oral terbaik ke-1 |